Spinner

GST Festive Offers

Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Tiago (P) XE MYC Petrol | MT 4,99,990 4,57,490 42,500
Tiago (P) XM MYC Petrol | MT 5,79,990 5,30,690 49,300
Tiago (P) XT MYC Petrol | MT 6,34,990 5,80,990 54,000
Tiago (P) XZ MYC Petrol | MT 6,99,990 6,40,390 59,600
Tiago (P) XZ NRG MYC Petrol | MT 7,29,990 6,67,890 62,100
Tiago (P) XZ+ MYC Petrol | MT 7,39,990 6,76,990 63,000
Tiago (P) XTA MYC Petrol | AMT 6,89,990 6,31,290 58,700
Tiago (P) XZA MYC Petrol | AMT 7,54,990 6,90,790 64,200
Tiago (P) XZA NRG MYC Petrol | AMT 7,84,990 7,18,190 66,800
Tiago XE CNG MYC CNG | MT 5,99,990 5,48,990 51,000
Tiago XM CNG MYC CNG | MT 6,79,990 6,22,090 57,900
Tiago XT CNG MYC CNG | MT 7,34,990 6,72,490 62,500
Tiago XZ CNG MYC CNG | MT 7,99,990 7,31,890 68,100
Tiago XZ NRG CNG MYC CNG | MT 8,29,990 7,59,390 70,600
Tiago XTA CNG MYC CNG | AMT 7,89,990 7,22,790 67,200
Tiago XZA CNG MYC CNG | AMT 8,54,990 7,82,190 72,800
Tiago XZA NRG CNG MYC CNG | AMT 8,84,990 8,09,690 75,300
Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Tigor (P) XM MYC Petrol | MT 5,99,990 5,48,990 51,000
Tigor (P) XT MYC Petrol | MT 6,79,990 6,21,990 58,000
Tigor (P) XZ MYC Petrol | MT 7,39,990 6,76,990 63,000
Tigor (P) XZ+ MYC Petrol | MT 7,99,990 7,31,890 68,100
Tigor (P) XZ+ Lux MYC Petrol | MT 8,49,990 7,77,690 72,300
Tigor XT CNG MYC CNG | MT 7,79,990 7,13,590 66,400
Tigor XZ CNG MYC CNG | MT 8,39,990 7,68,490 71,500
Tigor XZ+ CNG MYC CNG | MT 8,99,990 8,23,390 76,600
Tigor XZ+ Lux CNG MYC CNG | MT 9,49,990 8,69,090 80,900
Tigor (P) XTA MYC Petrol | AMT 7,34,990 6,72,490 62,500
Tigor (P) XZA MYC Petrol | AMT 7,94,990 7,27,290 67,700
Tigor (P) XZA+ MYC Petrol | AMT 8,54,990 7,82,190 72,800
Tigor XZA CNG MYC CNG | AMT 8,94,990 8,18,790 76,200
Tigor XZA+ CNG MYC CNG | AMT 9,54,990 8,73,690 81,300
Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Safari Smart Diesel | MT 15,49,990 14,66,290 83,700
Safari Pure X Diesel | MT 18,49,000 17,49,190 99,810
Safari Pure X DK Diesel | MT 19,04,000 18,01,190 1,02,810
Safari Adventure X+ Diesel | MT 19,99,000 18,90,990 1,08,010
Safari Adventure X+ DK Diesel | MT 20,54,000 19,43,090 1,10,910
Safari Accomplished X Diesel | MT 23,09,000 21,84,290 124,710
Safari Accomplished X DK Diesel | MT 23,64,000 22,36,290 1,27,710
Safari Accomplished X+ Diesel | MT 25,09,000 23,73,490 1,35,510
Safari Accomplished X+ 6S Diesel | MT 25,19,000 23,82,990 1,36,010
Safari Accomplished X+ DK Diesel | MT 25,44,000 24,06,590 1,37,410
Safari Accomplished X+ DK 6S Diesel | MT 25,54,000 24,16,090 1,37,910
Safari Accomplished X+ STLTH Diesel | MT 25,84,000 24,44,490 1,39,510
Safari Pure X AT Diesel | AT 19,99,000 18,91,090 1,07,910
Safari Pure X DK AT Diesel | AT 20,64,000 19,52,590 1,11,410
Safari Adventure X+ AT Diesel | AT 21,69,000 20,51,890 1,17,110
Safari Adventure X+ DK AT Diesel | AT 22,24,000 21,03,890 1,20,110
Safari Accomplished X AT Diesel | AT 24,84,000 23,49,890 1,34,110
Safari Accomplished X DK AT Diesel | AT 25,39,000 24,01,890 1,37,110
Safari Accomplished X+ AT Diesel | AT 26,59,000 25,15,390 1,43,610
Safari Accomplished X+ AT 6S Diesel | AT 26,69,000 25,24,890 1,44,110
Safari Accomplished X+ DK AT Diesel | AT 26,94,000 25,48,490 1,45,510
Safari Accomplished X+DK AT 6S Diesel | AT 27.04,000 25,57,990 1,46,010
Safari Accomplished X+AT STLTH Diesel | AT 27,34,000 25,86,290 1,47,710
Safari Accomplished X+AT 6S STH Diesel | AT 27,44,000 25,95,790 1,48,210
Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Punch Pure Petrol | MT 6,19,990 5,49,990 70,000
Punch Pure (O) Petrol | MT 6,81,990 6,23,990 58,000
Punch Adventure Petrol | MT 7,16,990 6,55,990 61,000
Punch Adventure + Petrol | MT 7,51,990 6,87,990 64,000
Punch Adventure S Petrol | MT 7,71,990 7,06,290 65,700
Punch Adventure+S Petrol | MT 8,21,990 7,51,990 70,000
Punch Accomplished+ Petrol | MT 8,41,990 7,70,290 71,700
Punch Accomplished+ CAMO Petrol | MT 8,56,990 7,84,090 72,900
Punch Accomplished+S Petrol | MT 8,89,990 8,14,190 75,800
Punch Accomplished+S CAMO Petrol | MT 906,990 8,29,790 77,200
Punch Creative+ Petrol | MT 9,11,990 8,14,390 97,600
Punch Creative+ CAMO Petrol | MT 9,26,990 8,28,090 98,900
Punch Creative+S Petrol | MT 9,56,990 8,55,490 1,01,500
Punch Creative+S CAMO Petrol | MT 9,71,990 8,69,190 1,02,800
Punch Adventure AMT Petrol | AMT 7,76,990 7,10,890 66,100
Punch Adventure + AMT Petrol | AMT 8,11,990 7,42,890 69,100
Punch Adventure S AMT Petrol | AMT 8,31,990 7,61,190 70,800
Punch Adventure+S AMT Petrol | AMT 8,81,990 8,06,890 75,100
Punch Accomplished+ AMT Petrol | AMT 9,01,990 8,25,190 76,800
Punch Accomplished+ AMT CAMO Petrol | AMT 9,16,990 8,38,890 78,100
Punch Accomplished+S AMT Petrol | AMT 9,49,990 8,69,090 80,900
Punch Accomplished+S AMT CAMO Petrol | AMT 9,66,990 8,84,690 82,300
Punch Creative+ AMT Petrol | AMT 9,71,990 8,69,190 1,02,800
Punch Creative+ AMT CAMO Petrol | AMT 9,86,990 8,82,990 1,04,000
Punch Creative+S AMT Petrol | AMT 10,16,990 9,10,390 1,06,600
Punch Creative+S AMT CAMO Petrol | AMT 10,31,990 9,24,090 1,07,900
Punch Pure CNG CNG | MT 7,29,990 6,67,890 62,100
Punch Adventure CNG CNG | MT 8,11,990 7,42,890 69,100
Punch Adventure + CNG CNG | MT 8,46,990 7,74,890 72,100
Punch Adventure S CNG CNG | MT 8,66,990 7,93,190 73,800
Punch Adventure+S CNG CNG | MT 9,16,990 8,38,890 78,100
Punch Accomplished+ CNG CNG | MT 9,51,990 8,70,990 81,000
Punch Accomplished+ CNG CAMO CNG | MT 9,66,990 8,84,690 82,300
Punch Accomplished+S CNG CNG | MT 9,99,990 9,14,890 85,100
Punch Accomplished+S CNG CAMO CNG | MT 10,16,990 9,30,390 86,600
Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Nexon Smart 1.2 Petrol | MT 7,99,990 7,31,890 68,100
Nexon Smart + 1.2 Petrol | MT 8,89,990 7,99,990 90,000
Nexon Smart + S 1.2 Petrol | MT 9,19,990 8,29,990 90,000
Nexon Pure + 1.2 Petrol | MT 9,69,990 8,87,390 82,600
Nexon Pure + S 1.2 Petrol | MT 9,99,990 9,14,890 85,100
Nexon Creative 1.2 New Petrol | MT 10,99,990 9,99,990 1,00,000
Nexon Creative + S 1.2 New Petrol | MT 11,29,990 10,33,790 96,200
Nexon Creative + S DK 1.2 New Petrol | MT 11,69,990 10,70,390 99,600
Nexon Creative + PS DT 1.2 Petrol | MT 12,29,990 11,25,190 1,04,800
Nexon Creative + PS DK 1.2 Petrol | MT 12,69,990 11,61,790 1,08,200
Nexon Fearless + PS DT 1.2 New Petrol | MT 13,29,990 12,16,690 1,13,300
Nexon Fearless + PS DK 1.2 New Petrol | MT 13,49,990 12,34,990 1,15,000
Nexon Creative DCA 1.2 New Petrol | DCA 12,19,990 11,16,090 1,03,900
Nexon Creative + PS DCA DT 1.2 Petrol | DCA 13,49,990 12,34,990 1,15,000
Nexon Creative + PS DCA DK 1.2 Petrol | DCA 13,89,990 12,71,590 1,18,400
Nexon Fearless+PS DCA DT1.2New Petrol | DCA 14,49,990 13,26,490 1,23,500
Nexon Fearless+PS DCA DK1.2New Petrol | DCA 14,69,990 13,44,790 1,25,200
Nexon Smart + AMT 1.2 Petrol | AMT 9,59,990 8,78,290 81,700
Nexon Pure + AMT 1.2 Petrol | AMT 10,39,990 9,51,390 88,600
Nexon Pure + S AMT 1.2 Petrol | AMT 10,69,990 9,78,890 91,100
Nexon Creative AMT 1.2 New Petrol | AMT 11,69,990 10,70,390 99,600
Nexon Creative + S AMT 1.2 New Petrol | AMT 11,99,990 10,97,790 1,02,200
Nexon Creative+S AMT DK1.2 New Petrol | AMT 12,39,990 11,34,390 1,05,600
Nexon Smart + 1.5 Diesel | MT 9,99,990 9,00,890 99,100
Nexon Smart + S 1.5 Diesel | MT 10,29,990 9,27,890 1,02,100
Nexon Pure + 1.5 Diesel | MT 10,99,990 9,90,990 1,09,000
Nexon Pure + S 1.5 Diesel | MT 11,29,990 10,17,990 1,12,000
Nexon Creative 1.5 New Diesel | MT 12,39,990 11,17,090 1,22,900
Nexon Creative + S 1.5 New Diesel | MT 12,69,990 11,44,090 1,25,900
Nexon Creative + S DK 1.5 New Diesel | MT 13,09,990 11,80,090 1,29,900
Nexon Creative + PS DT 1.5 Diesel | MT 13,69,990 12,34,190 1,35,800
Nexon Creative + PS DK 1.5 Diesel | MT 14,09,990 12,70,190 1,39,800
Nexon Fearless + PS DT 1.5 New Diesel | MT 14,69,990 13,24,190 1,45,800
Nexon Fearless + PS DK 1.5 New Diesel | MT 14,89,990 13,42,290 1,47,700
Nexon Pure + AMT 1.5 Diesel | AMT 11,69,990 10,53,990 1,16,000
Nexon Creative AMT 1.5 New Diesel | AMT 13,09,990 11,80,090 1,29,900
Nexon Creative + S AMT 1.5 New Diesel | AMT 13,39,990 12,07,090 1,32,900
Nexon Creative+S AMT DK1.5 New Diesel | AMT 13,79,990 12,43,190 1,36,800
Nexon Creative + PS AMT DT 1.5 Diesel | AMT 14,39,990 12,97,190 1,42,800
Nexon Creative + PS AMT DK 1.5 Diesel | AMT 14,79,990 13,33,290 1,46,700
Nexon Fearless+PS AMT DT1.5New Diesel | AMT 15,39,990 13,87,290 1,52,700
Nexon Fearless+PS AMT DK1.5New Diesel | AMT 15,59,990 14,05,290 1,54,700
Nexon Smart CNG CNG | MT 8,99,990 8,23,390 76,600
Nexon Pure + CNG CNG | MT 10,69,990 9,78,890 91,100
Nexon Pure + S CNG CNG | MT 10,99,990 9,99,990 1,00,000
Nexon Creative CNG New CNG | MT 11,99,990 10,97,790 1,02,200
Nexon Creative + S CNG New CNG | MT 12,29,990 11,25,190 1,04,800
Nexon Creative + S DK CNG New CNG | MT 12,69,990 11,61,790 1,08,200
Nexon Creative + PS DT CNG New CNG | MT 13,29,990 12,16,690 1,13,300
Nexon Creative + PS DK CNG CNG | MT 13,69,990 12,53,290 1,16,700
Nexon Fearless + PS DT CNG New CNG | MT 14,29,990 13,08,190 1,21,800
Nexon Fearless + PS DK CNG New CNG | MT 14,49,990 13,26,490 1,23,500
Nexon Smart + CNG CNG | MT 9,99,990 9,14,890 85,100
Nexon Smart + S CNG CNG | MT 10,29,990 9,42,290 87,700
Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Harrier Smart Diesel | MT 14,99,990 13,99,990 1,00,000
Harrier Pure X Diesel | MT 17,99,000 16,99,990 99,010
Harrier Pure X DK Diesel | MT 18,64,000 17,63,390 1,00,610
Harrier Adventure X Diesel | MT 18,99,000 17,96,490 1,02,510
Harrier Adventure X+ Diesel | MT 19,34,000 18,29,590 1,04,410
Harrier Adventure X DK Diesel | MT 19,54,000 18,48,490 1,05,510
Harrier Adventure X+ DK Diesel | MT 19,89,000 18,81,590 1,07,410
Harrier Fearless X Diesel | MT 22,34,000 21,13,390 1,20,610
Harrier Fearless X DK Diesel | MT 22,89,000 21,65,390 1,23,610
Harrier Fearless X+ Diesel | MT 24,44,000 23,11,990 1,32,010
Harrier Fearless X+ DK Diesel | MT 24,99,000 23,63,990 1,35,010
Harrier Fearless X+ STLTH Diesel | MT 25,19,000 23,82,990 1,36,010
Harrier Pure X AT Diesel | AT 19,59,000 18,53,190 1,05,810
Harrier Pure X DK AT Diesel | AT 19,99,000 18,91,090 1,07,910
Harrier Adventure X AT Diesel | AT 20,69,000 19,57,290 1,11,710
Harrier Adventure X+ AT Diesel | AT 21,04,000 19,90,390 1,13,610
Harrier Adventure X DK AT Diesel | AT 21,24,000 19,99,990 1,24,010
Harrier Adventure X+ DK AT Diesel | AT 21,59,000 20,42,390 1,16,610
Harrier Fearless X AT Diesel | AT 24,09,000 22,78,890 1,30,110
Harrier Fearless X DK AT Diesel | AT 24,64,000 23,30,890 1,33,110
Harrier Fearless X+ AT Diesel | AT 25,94,000 24,53,890 1,40,110
Harrier Fearless X+ DK AT Diesel | AT 26,49,000 25,05,890 1,43,110
Harrier Fearless X+ AT STLTH Diesel | AT 26,69,000 25,24,890 1,44,110
Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Curvv Smart 1.2 Petrol | MT 9,99,990 9,65,690 34,300
Curvv Pure+ 1.2 Petrol | MT 11,29,990 10,91,190 38,800
Curvv Pure+S 1.2 Petrol | MT 11,99,990 11,58,790 41,200
Curvv Creative 1.2 Petrol | MT 12,49,990 12,06,990 43,000
Curvv Creative S 1.2 Petrol | MT 12,99,990 12,55,290 44,700
Curvv Creative+S 1.2 Petrol | MT 13,99,990 13,51,890 48,100
Curvv Creative S 1.2 GDI Petrol | MT 14,19,990 13,71,190 48,800
Curvv Accomplished S 1.2 Petrol | MT 14,99,990 14,48,390 51,600
Curvv Creative+S 1.2GDI Petrol | MT 15,19,990 14,67,690 52,300
Curvv Accomplished S 1.2 GDI Petrol | MT 16,19,990 15,64,290 55,700
Curvv Accomplished S DK 1.2GDI Petrol | MT 16,48,990 15,92,290 56,700
Curvv Accomplished+A 1.2GDI Petrol | MT 17,69,990 17,09,090 60,900
Curvv Accomplished+A DK 1.2GDI Petrol | MT 17,98,990 17,37,090 61,900
Curvv Pure+ DCA 1.2 Petrol | DCA 12,79,990 12,35,990 44,000
Curvv Pure+S DCA 1.2 Petrol | DCA 13,49,990 13,03,590 46,400
Curvv Creative DCA 1.2 Petrol | DCA 13,99,990 13,51,890 48,100
Curvv Creative S DCA 1.2 Petrol | DCA 14,49,990 14,00,090 49,900
Curvv Creative+S DCA 1.2 Petrol | DCA 15,49,990 14,96,690 53,300
Curvv Accomplished S DCA 1.2 Petrol | DCA 16,49,990 15,93,190 56,800
Curvv Creative+S DCA 1.2GDI Petrol | DCA 16,69,990 16,12,490 57,500
Curvv Accomplished S DCA1.2GDI Petrol |DCA 17,69,990 17,09,090 60,900
Curvv Accomplished S DCA DKGDI Petrol | DCA 17,98,990 17,37,090 61,900
Curvv Accomplished+A DCA1.2GDI Petrol | DCA 19,19,990 18,53,890 66,100
Curvv Accomplished+A DCA DKGDI Petrol | DCA 19,48,990 18,81,890 67,100
Curvv Smart 1.5 Diesel | MT 11,49,990 11,10,490 39,500
Curvv Pure+ 1.5 Diesel | MT 12,79,990 12,35,990 44,000
Curvv Pure+S 1.5 Diesel | MT 13,49,990 13,03,590 46,400
Curvv Creative 1.5 Diesel | MT 13,99,990 13,51,890 48,100
Curvv Creative S 1.5 Diesel | MT 14,49,990 14,00,090 49,900
Curvv Creative+S 1.5 Diesel | MT 15,49,990 14,96,690 53,300
Curvv Accomplished S 1.5 Diesel | MT 16,49,990 15,93,190 56,800
Curvv Accomplished S DK 1.5 Diesel | MT 16,68,990 16,11,590 57,400
Curvv Accomplished+A 1.5 Diesel | MT 17,82,990 17,21,590 61,400
Curvv Accomplished+A DK 1.5 Diesel | MT 18,01,990 17,39,990 62,000
Curvv Pure+ DCA 1.5 Diesel | DCA 14,29,990 13,80,790 49,200
Curvv Pure+S DCA 1.5 Diesel | DCA 14,99,990 14,48,390 51,600
Curvv Creative S DCA 1.5 Diesel | DCA 15,99,990 15,44,990 55,000
Curvv Creative+S DCA 1.5 Diesel | DCA 16,99,990 16,41,490 58,500
Curvv Accomplished S DCA 1.5 Diesel | DCA 17,99,990 17,38,090 61,900
Curvv Accomplished S DCA DK1.5 Diesel | DCA 18,18,990 17,56,390 62,600
Curvv Accomplished+A DCA 1.5 Diesel | DCA 19,32,990 18,66,490 66,500
Curvv Accomplished+A DCA DK1.5 Diesel | DCA 19,51,990 18,84,790 67,200
Variant Fuel & Transmission Old Price (₹) New Price (₹) GST Price Cut (₹)
Altroz Smart 1.2 Petrol | MT 6,89,000 6,30,390 58,610
Altroz Pure 1.2 Petrol | MT 7,69,000 7,03,590 65,410
Altroz Pure S 1.2 Petrol | MT 8,05,000 7,36,490 68,510
Altroz Creative 1.2 Petrol | MT 8,69,000 7,94,990 74,010
Altroz Creative S 1.2 Petrol | MT 9,05,000 8,27,990 77,010
Altroz Accomplished S 1.2 Petrol | MT 9,99,000 9,13,990 85,010
Altroz Creative S DCA 1.2 Petrol | DCA 10,30,000 9,42,290 87,710
Altroz Accomplished S DCA 1.2 Petrol | DCA 11,24,000 10,28,290 95,710
Altroz Accomplished+S DCA 1.2 Petrol | DCA 11,49,000 10,51,190 97,810
Altroz Pure AMT 1.2 Petrol | AMT 8,29,000 7,58,490 70,510
Altroz Pure S AMT 1.2 Petrol | AMT 8,65,000 7,91,390 73,610
Altroz Creative AMT 1.2 Petrol | AMT 9,29,000 8,49,890 79,110
Altroz Creative S AMT 1.2 Petrol | AMT 9,65,000 8,82,890 82,110
Altroz Pure 1.5 Diesel | MT 8,99,000 8,09,890 89,110
Altroz Creative S 1.5 Diesel | MT 10,35,000 9,32,390 1,02,610
Altroz Accomplished S 1.5 Diesel | MT 11,29,000 10,17,090 1,11,910
Altroz Smart CNG CNG | MT 7,89,000 7,21,890 67,110
Altroz Pure CNG CNG | MT 8,79,000 8,04,190 74,810
Altroz Pure S CNG CNG | MT 9,15,000 8,37,090 77,910
Altroz Creative CNG CNG | MT 9,79,000 8,95,690 83,310
Altroz Creative S CNG CNG | MT 9,99,900 9,14,790 85,110
Altroz Accomplished S CNG CNG | MT 11,09,000 10,14,590 94,410