Tiago | iCNG | Tiago NRG | |
Fuel | Petrol | CNG | Petrol |
Fuel Efficiency | Manual - 20.01 KMPL AMT – 19.43 KMPL |
MT – 26.49 Km/Kg* | Manual – 20.01 KMPL AMT - 19.43 KMPL |
Type | Revotron 1.2 l, 3-cylinder BS6 engine | ||
Emission norm | BS6 | ||
Capacity, cylinders | 1199 CC, 3 Cylinder | ||
Max Power: kW@r/min | 86 PS (63.0 kW)@6000 RPM |
Petrol Mode - 86 PS (63.0 kW)@6000 RPM CNG Mode - 73.4 PS (54 KW) @6000 RPM |
86 PS (63.0 kW)@6000 RPM |
Max Torque: Nm@r/min | 113 Nm @ 3300 RPM | Petrol Mode - 113 Nm @ 3300 RPM CNG Mode - 95 Nm @ 3500RPM |
113 Nm @ 3300 RPM |
Tiago | iCNG | Tiago NRG | |
Transmission | Manual - 5 Speed / AMT - 5 Speed | Manual - 5 Speed | Manual - 5 Speed / AMT - 5 Speed |
Tiago | iCNG | Tiago NRG | |
Length x Width x Height (mm) | 3765 * 1677 * 1535 | Tiago - 3765 * 1677 * 1535 NRG - 3802 * 1677 * 1537 |
3802 * 1677 * 1537 |
Wheelbase (mm) | 2400 | ||
Min Ground clearance (mm) | 170 | Tiago - 168 NRG - 177 |
181 |
Boot space (l) | 242L | - | 242L |
Kerb Weight (kgs) | MT : 935-982 kgs / AMT: 982-991 kgs | Tiago : 1040-1087 kgs NRG : 1097-1100 Kgs |
MT : 1006 kgs / AMT: 1015 kgs |
Tiago | iCNG | Tiago NRG | |
Front/ Rear | Disc / Drum |
Tiago | iCNG | Tiago NRG | |
Front | Independent , Lower wishbone , McPherson ( dual path ) strut type | Independent, Lower wishbone, McPherson strut with coil spring | Independent, Lower wishbone, McPherson Strut with coil spring |
Rear | Rear Twist beam with coil spring mounted on hydraulic shock absorbers | Semi-independent, closed profile twist beam with dual path strut | Petrol: Semi-Independent; Rear Twist Beam with Dual path Strut |
Tiago | iCNG | Tiago NRG | |
Main - Size, type | XE - 155/80 R13, Steel XT(O), XT, XTA, XT RP - 175/65 R14, Steel XZ+, XZA+ - 175/60 R15, Alloy |
175/65 R14 Steel | XT NRG - 175/65 R14, Steel NRG, NRG A - 175/60 R15, Steel |
Spare - Size, type | 155/80 R13, Steel |
Tiago | iCNG | Tiago NRG | |
Capacity (l) | 35L | Petrol 35L, CNG 60L (Water Capacity) | 35L |
*As Certified by Test Agency Under Rule 115 (G) of CMVR 1989