Spinner

Category Sept’25 Sept’24 % Change Q2 FY26 Q2 FY25 % Change
HCV Trucks 9,870 9,295 6% 24,056 22,904 5%
ILMCV Trucks 6,066 5,387 13% 16,845 14,693 15%
Passenger Carriers 3,102 3,101 0% 11,428 10,935 5%
SCV Cargo and Pickup 14,110 10,848 30% 34,732 31,399 11%
Total CV Domestic 33,148 28,631 16% 87,061 79,931 9%
CV IB 2,714 1,401 94% 7,620 4,350 75%
Total CV 35,862 30,032 19% 94,681 84,281 12%
Category Sept’25 Sept’24 % Change Q2 FY26 Q2 FY25 % Change
Total PV Domestic (includes EV) 59,667 41,063 45% 1,40,189 1,29,930 8%
PV IB 1,240 250 396% 4,208 823 411%
Total PV (includes EV) 60,907 41,313 47% 1,44,397 1,30,753 10%
EV (IB + Domestic) 9,191 4,680 96% 24,855 15,642 59%