*Below prices are for reference purpose only and subjected to local taxes and can be changed without any prior notice.
We bring to you, a program to secure your car against unforeseen breakdowns and repair bills, even after the original warranty is over. You can extend your original warranty by one or two more years through our Tata Motors Extended Warranty Program. This will cover mechanical and electrical breakdown on your Tata Vehicle and it starts immediately after expiry of the original warranty.
You can purchase the Extended Warranty from any Tata Motors Authorized showroom or workshop- at any dealership of your choice.
We strongly recommend purchase of Extended Warranty at time of purchase of your vehicle so that you can save on the surcharge that is levied beyond 90 days from date of sale of the vehicle.
MODEL : TIAGO | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
TIAGO Petrol XB,XE | 7800 | 8580 | 9360 | 500 | 300 |
TIAGO Diesel XB XE | 8600 | 9460 | 10320 | 500 | 300 |
TIAGO Petrol Wizz, XM,XT,XZ,NRG, XZ+,XTO | 8800 | 9680 | 10560 | 500 | 300 |
TIAGO Diesel Wizz , XM,XT XZ,NRG , XZ+ | 9800 | 10780 | 11760 | 500 | 300 |
TIAGO Petrol AMT XZA XTA | 10300 | 11330 | 12360 | 500 | 300 |
Additional 2 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||||
TIAGO Petrol XB,XE | 10500 | 11550 | 12600 | 600 | 400 |
TIAGO Diesel XB XE | 12000 | 13200 | 14400 | 600 | 400 |
TIAGO Petrol Wizz, XM,XT,XZ,NRG, XZ+,XTO | 11800 | 12980 | 14160 | 600 | 400 |
TIAGO Diesel Wizz , XM,XT XZ,NRG , XZ+ | 13000 | 14300 | 15600 | 600 | 400 |
TIAGO Petrol AMT XZA XTA | 13500 | 14850 | 16200 | 600 | 400 |
Model - TIAGO iCNG | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Tiago XE iCNG | 8,580 | 9,438 | 10,296 | 500 | 250 |
Tiago XM iCNG | 9,680 | 10,648 | 11,616 | 500 | 250 |
Tiago XT iCNG | 9,680 | 10,648 | 11,616 | 500 | 250 |
Tiago XZ+ iCNG | 9,680 | 10,648 | 11,616 | 500 | 250 |
Additional 2 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||||
Tiago XE iCNG | 11,550 | 12,705 | 13,860 | 600 | 250 |
Tiago XM iCNG | 12,980 | 14,278 | 15,576 | 600 | 250 |
Tiago XT iCNG | 12,980 | 14,278 | 15,576 | 600 | 250 |
Tiago XZ+ iCNG | 12,980 | 14,278 | 15,576 | 600 | 250 |
MODEL - TIGOR | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
TIGOR Petrol XE XM | 12000 | 13200 | 14400 | 550 | 300 |
TIGOR Petrol XT,XZ, XZ (O), Buzz ,XZ+ | 12800 | 14080 | 15360 | 550 | 300 |
TIGOR Diesel XE XM | 12400 | 13640 | 14880 | 550 | 300 |
TIGOR Diesel XT,XZ, XZ (O),Buzz ,XZ+ | 13700 | 15070 | 16440 | 550 | 300 |
TIGOR PETROL AMT | 15500 | 17050 | 18600 | 550 | 300 |
Additional 2 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||||
TIGOR Petrol XE XM | 16500 | 18150 | 19800 | 700 | 400 |
TIGOR Petrol XT,XZ, XZ (O), Buzz ,XZ+ | 17000 | 18700 | 20400 | 700 | 400 |
TIGOR Diesel XE XM | 17500 | 19250 | 21000 | 700 | 400 |
TIGOR Diesel XT,XZ, XZ (O),Buzz ,XZ+ | 18500 | 20350 | 22200 | 700 | 400 |
TIGOR PETROL AMT | 19700 | 21670 | 23640 | 700 | 400 |
Model - TIGOR iCNG | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Tigor XZ ,XM iCNG | 14,080 | 15,488 | 16,896 | 550 | 300 |
Tigor XZ+ XM iCNG | 14,080 | 15,488 | 16,896 | 550 | 300 |
Additional 2 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||||
Tigor XZ ,XM iCNG | 18,700 | 20,570 | 22,440 | 700 | 400 |
Tigor XZ+ XM iCNG | 18,700 | 20,570 | 22,440 | 700 | 400 |
MODEL - NEXON | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
NEXON Petrol XE, XM, XM+ XM+(S) | 14500 | 15950 | 17400 | 650 | 350 |
NEXON Petrol XT ,XT(O), XZ+(DK ,LUX,LUXS, DT), XZ+S (DK, DT), XZ+ (Lux Luxs,DT DK,KR) | 16000 | 17600 | 19200 | 650 | 350 |
NEXON Diesel XE, XM, XM+,XM(S) | 16000 | 17600 | 19200 | 650 | 350 |
NEXON Diesel XT, XT(O) ,XZ+(DK ,LUX,LUXS, DT) XZ+S (DK,DT,) XZ+ (Lux Luxs,DT DK,KR) | 17200 | 18920 | 20640 | 650 | 350 |
NEXON Petrol AMT XMA(S), XMA+S, XZA+S (DK ,DT) ,XZA+(Lux Luxs,DT DK,KR) | 18500 | 20350 | 22200 | 650 | 350 |
NEXON Diesel AMT XMA(S), XMA+S, XZA+S (DK,DT) ,XZA+(Lux Luxs,DT DK,KR) | 19500 | 21450 | 23400 | 650 | 350 |
Additional 2 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||||
NEXON Petrol XE, XM, XM+ XM+(S) | 19000 | 20900 | 22800 | 750 | 400 |
NEXON Petrol XT ,XT(O), XZ+(DK ,LUX,LUXS, DT), XZ+S (DK, DT), XZ+ (Lux Luxs,DT DK,KR) | 20000 | 22000 | 24000 | 750 | 400 |
NEXON Diesel XE, XM, XM+,XM(S) | 20000 | 22000 | 24000 | 750 | 400 |
NEXON Diesel XT, XT(O) ,XZ+(DK ,LUX,LUXS, DT) XZ+S (DK,DT,) XZ+ (Lux Luxs,DT DK,KR) | 21000 | 23100 | 25200 | 750 | 400 |
NEXON Petrol AMT XMA(S), XMA+S, XZA+S (DK ,DT) ,XZA+(Lux Luxs,DT DK,KR) | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
NEXON Diesel AMT XMA(S), XMA+S, XZA+S (DK,DT) ,XZA+(Lux Luxs,DT DK,KR) | 22500 | 24750 | 27000 | 750 | 400 |
MODEL – NEXON KAZIRANGA | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Nexon KRZ (P) XZ+ | 16000 | 17600 | 19200 | 650 | 350 |
Nexon KRZ (D) XZ+ | 17200 | 18920 | 20640 | 650 | 350 |
NEXON KRZ (P) XZA+ | 18500 | 20350 | 22200 | 650 | 350 |
NEXON KRZ (D) XZA+ | 19500 | 21450 | 23400 | 650 | 350 |
Additional 2 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||||
Nexon KRZ (P) XZ+ | 20000 | 22000 | 24000 | 750 | 400 |
Nexon KRZ (D) XZ+ | 21000 | 23100 | 25200 | 750 | 400 |
NEXON KRZ (P) XZA+ | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
NEXON KRZ (D) XZA+ | 22500 | 24750 | 27000 | 750 | 400 |
Nexon -Dark Edition | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
NEXON Petrol XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 16000 | 17600 | 19200 | 650 | 350 |
NEXON Diesel XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 17200 | 18920 | 20640 | 650 | 350 |
NEXON Petrol XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 18500 | 20350 | 22200 | 650 | 350 |
NEXON Diesel XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 19500 | 21450 | 23400 | 650 | 350 |
Additional 2 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||||
NEXON Petrol XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 20000 | 22000 | 24000 | 750 | 400 |
NEXON Diesel XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 21000 | 23100 | 25200 | 750 | 400 |
NEXON Petrol XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
NEXON Diesel XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 22500 | 24750 | 27000 | 750 | 400 |
MODEL – NEXON JET Edition | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Nexon (P) XZ+ Jet | 16000 | 17600 | 19200 | 650 | 350 |
Nexon (D) XZ+ Jet | 17200 | 18920 | 20640 | 650 | 350 |
Nexon (P) XZA+ Jet | 18500 | 20350 | 22200 | 650 | 350 |
Nexon (D) XZA+ Jet | 19500 | 21450 | 23400 | 650 | 350 |
Additional 2 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||||
Nexon (P) XZ+ Jet | 20000 | 22000 | 24000 | 750 | 400 |
Nexon (D) XZ+ Jet | 21000 | 23100 | 25200 | 750 | 400 |
Nexon (P) XZA+ Jet | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
Nexon (D) XZA+ Jet | 22500 | 24750 | 27000 | 750 | 400 |
MODEL - ALTROZ | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Altroz Petrol XE | 10500 | 11550 | 12600 | 600 | 400 |
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo | 11000 | 12100 | 13200 | 600 | 400 |
Altroz Diesel XE, XE Rhytm | 11000 | 12100 | 13200 | 600 | 400 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE,Turbo | 12000 | 13200 | 14400 | 600 | 400 |
Additional 2 year unlimited kms | |||||
Altroz Petrol XE | 16500 | 18150 | 19800 | 700 | 500 |
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo | 17000 | 18700 | 20400 | 700 | 500 |
Altroz Diesel XE, XE Rhytm | 17000 | 18700 | 20400 | 700 | 500 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE,Turbo | 18500 | 20350 | 22200 | 700 | 500 |
ALTROZ Dark Edition | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo - Dark Edition | 11000 | 12100 | 13200 | 600 | 400 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE, Turbo- Dark Edition | 12000 | 13200 | 14400 | 600 | 400 |
Additional 2 year unlimited kms | |||||
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo - Dark Edition | 17000 | 18700 | 20400 | 700 | 500 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE, Turbo Dark Eidition | 18500 | 20350 | 22200 | 700 | 500 |
MODEL – ALTROZ DCA | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Altroz XTA 1.2 P, Altroz XTA 1.2 P Dark, Altroz XZA (O) 1.2 P, Altroz XZA 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P Dark,Altroz XMA 1.2 +P | 13050 | 14150 | 15250 | 600 | 400 |
Additional 2 year unlimited kms | |||||
Altroz XTA 1.2 P, Altroz XTA 1.2 P Dark, Altroz XZA (O) 1.2 P, Altroz XZA 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P Dark,Altroz XMA 1.2 +P | 19450 | 21150 | 22850 | 700 | 500 |
MODEL - HARRIER | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Harrier XE, XM,XMS | 18500 | 20350 | 22200 | 750 | 400 |
Harrier XT XZ,XT+ XZ+,XZ Camo,XZ+Camo,XT Camo, XT+ Camo, XZS, XZS DT, | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), XTA+ XTA Dark Edition,XZAS , XZAS DT, XZAS Dark,XMA,XMAS | 23000 | 25300 | 27600 | 750 | 400 |
Additional 2 year Unlimited KMS | |||||
Harrier All variants | 25960 | 28556 | 31152 | 800 | 400 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), XTA+ XTA Dark Edition,XZAS , XZAS DT, XZAS Dark,XMA,XMAS | 30000 | 33000 | 36000 | 800 | 400 |
HARRIER KAZIRANGA | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 130000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Harrier XZ+ KZR | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
Harrier XZA+ KZR | 23000 | 25300 | 27600 | 750 | 400 |
Additional 2 year for Unlimited KMS | |||||
Harrier XZ+ KZR | 25960 | 28556 | 31152 | 800 | 400 |
Harrier XZA+ KZR | 30000 | 33000 | 36000 | 800 | 400 |
MODEL HARRIER Dark Edition | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Harrier XT XZ,XT+ XZ+,XZ Camo,XZ+Camo,XT Camo, XT+ Camo, Dark edition ,XZS DARK | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), XTA+ XTA Dark Edition,XZAS , XZAS DT, XZAS Dark,XMA,XMAS | 23000 | 25300 | 27600 | 750 | 400 |
Additional 2 year Unlimited KMS | |||||
Harrier XT XZ,XT+ XZ+,XZ Camo,XZ+Camo,XT Camo, XT+ Camo, Dark edition ,XZS DARK | 25960 | 28556 | 31152 | 800 | 400 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), XTA+ XTA Dark Edition,XZAS , XZAS DT, XZAS Dark,XMA,XMAS | 30000 | 33000 | 36000 | 800 | 400 |
HARRIER JET Edition | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 130000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Harrier XZ+ Jet | 21500 | 23650 | 25800 | 750 | 400 |
Harrier XZA+ Jet | 23000 | 25300 | 27600 | 750 | 400 |
Additional 2 year for Unlimited KMS | |||||
Harrier XZ+ Jet | 25960 | 28556 | 31152 | 800 | 400 |
Harrier XZA+ Jet | 30000 | 33000 | 36000 | 800 | 400 |
MODEL - NEW SAFARI | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Safari XE, XM,XMS | 21400 | 23540 | 25680 | 750 | 400 |
Safari XT XZ XT+ XZ+,Adventure | 24300 | 26730 | 29160 | 750 | 400 |
Safari Automatic XMA,XZA,XZA+,Adventure XMA,XMAS | 27000 | 29700 | 32400 | 750 | 400 |
Pentacare EW Additional 2 year for Unlimited Kms | |||||
Safari Manual all variants | 28500 | 31350 | 34200 | 800 | 400 |
Safari Automatic XMA,XZA,XZA+,Adventure, XMA,XMAS | 33000 | 36300 | 39600 | 800 | 400 |
SAFARI 2.0 - KAZIRANGA (KZR) | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Safari XZ+ KZR | 24300 | 26730 | 29160 | 750 | 400 |
Safari XZA+ KZR | 27000 | 29700 | 32400 | 750 | 400 |
Pentacare EW Additional 2 year for Unlimited Kms | |||||
Safari XZ+ KZR | 28500 | 31350 | 34200 | 800 | 400 |
Safari XZA+ KZR | 33000 | 36300 | 39600 | 800 | 400 |
SAFARI 2.0 - Jet Edition | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Safari XZ+ Jet ,XZ+ 6S JET, | 24300 | 26730 | 29160 | 750 | 400 |
Safari XZA+ JET, XZA+ 6S JET | 27000 | 29700 | 32400 | 750 | 400 |
Pentacare EW Additional 2 year for Unlimited Kms | |||||
Safari XZ+ Jet ,XZ+ 6S JET, | 28500 | 31350 | 34200 | 800 | 400 |
Safari XZA+ JET, XZA+ 6S JET | 33000 | 36300 | 39600 | 800 | 400 |
MODEL: TATA PUNCH | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Pure, Pure Rhythm, Adventure | 10780 | 11858 | 12936 | 600 | 400 |
Adventure Rhythm, Accomplish, Accomplish Dazzle, Acc Camo,Acc Dazzle Camo ,Punch Adv Rhythm Camo | 10890 | 11979 | 13068 | 600 | 400 |
Adventure AMT, Adventure Rhythm AMT, Accomplish AMT, Creative,adv camo, Adv camo AMT,Adv Rhythm camo | 11990 | 13189 | 14388 | 600 | 400 |
Accomplish Dazzle AMT, Creative AMT, Creative IRA, Creative IRA AMT,ACC Camo AMT ,Acc Dazzle Camp AMT | 13585 | 14944 | 16302 | 600 | 400 |
Additional 2 year or up to Unlimited Kms | |||||
Pure, Pure Rhythm, Adventure | 15840 | 17424 | 19008 | 700 | 500 |
Adventure Rhythm, Accomplish, Accomplish Dazzle, Acc Camo,Acc Dazzle Camo ,Punch Adv Rhythm Camo | 15950 | 17545 | 19140 | 700 | 500 |
Adventure AMT, Adventure Rhythm AMT, Accomplish AMT, Creative,adv camo, Adv camo AMT,Adv Rhythm camo | 17325 | 19058 | 20790 | 700 | 500 |
Accomplish Dazzle AMT, Creative AMT, Creative IRA, Creative IRA AMT,ACC Camo AMT ,Acc Dazzle Camp AMT | 19635 | 21599 | 23562 | 700 | 500 |
MODEL – PUNCH KAZIRANGA (KRZ) | Days from Date of sale | Commission | Incentive | ||
---|---|---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | ||
Creative (Base) MT KRZ | 11990 | 13189 | 14388 | 600 | 400 |
Creative (Base) AMT KRZ | 13585 | 14944 | 16302 | 600 | 400 |
Creative iRA (MT) KRZ | 13585 | 14944 | 16302 | 600 | 400 |
Creative iRA (AMT) KRZ | 13585 | 14944 | 16302 | 600 | 400 |
Additional 2 year or up to Unlimited Kms. | |||||
Creative (Base) MT KRZ | 17325 | 19058 | 20790 | 700 | 500 |
Creative (Base) AMT KRZ | 19635 | 21599 | 23562 | 700 | 500 |
Creative iRA (MT) KRZ | 19635 | 21599 | 23562 | 700 | 500 |
Creative iRA (AMT) KRZ | 19635 | 21599 | 23562 | 700 | 500 |
* For detailed list of exclusions, please contact your nearest workshop for the Extended Warranty Booklet.
For further assistance, please contact our Workshop Service Marketing Executives.