*Below prices are for reference purpose only and subjected to local taxes and can be changed without any prior notice.
We bring to you, a program to secure your car against unforeseen breakdowns and repair bills, even after the original warranty is over. You can extend your original warranty by one or two more years through our Tata Motors Extended Warranty Program. This will cover mechanical and electrical breakdown on your Tata Vehicle and it starts immediately after expiry of the original warranty.
You can purchase the Extended Warranty from any Tata Motors Authorized showroom or workshop- at any dealership of your choice.
We strongly recommend purchase of Extended Warranty at time of purchase of your vehicle so that you can save on the surcharge that is levied beyond 90 days from date of sale of the vehicle.
MODEL - TIAGO | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 75000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
TIAGO Petrol XB,XE | 4800 | 5280 | 5760 |
TIAGO Diesel XB XE | 4900 | 5300 | 5880 |
TIAGO Petrol Wizz, XM,XT,XZ,NRG, XZ+ | 5600 | 6160 | 6720 |
TIAGO Diesel Wizz , XM,XT XZ,NRG , XZ+ | 5900 | 6490 | 7080 |
TIAGO Petrol AMT XZA XTA | 6300 | 6930 | 7560 |
Additional 2 year or upto 100000kms (whichever is earlier) | |||
TIAGO Petrol XB,XE | 7800 | 8580 | 9360 |
TIAGO Diesel XB XE | 8600 | 9460 | 10320 |
TIAGO Petrol Wizz, XM,XT,XZ,NRG, XZ+ | 8800 | 9680 | 10560 |
TIAGO Diesel Wizz , XM,XT XZ,NRG , XZ+ | 9800 | 10780 | 11760 |
TIAGO Petrol AMT XZA XTA | 10300 | 11330 | 12360 |
Additional 3 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||
TIAGO Petrol XB,XE | 10500 | 11550 | 12600 |
TIAGO Diesel XB XE | 12000 | 13200 | 14400 |
TIAGO Petrol Wizz, XM,XT,XZ,NRG, XZ+ | 11800 | 12980 | 14160 |
TIAGO Diesel Wizz , XM,XT XZ,NRG , XZ+ | 13000 | 14300 | 15600 |
TIAGO Petrol AMT XZA XTA | 13500 | 14850 | 16200 |
Model - TIAGO iCNG | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 75000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Tiago XE iCNG | 5,280 | 5,808 | 6,336 |
Tiago XM iCNG | 6,160 | 6,776 | 7,392 |
Tiago XT iCNG | 6,160 | 6,776 | 7,392 |
Tiago XZ+ iCNG | 6,160 | 6,776 | 7,392 |
Additional 2 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | |||
Tiago XE iCNG | 8,580 | 9,438 | 10,296 |
Tiago XM iCNG | 9,680 | 10,648 | 11,616 |
Tiago XT iCNG | 9,680 | 10,648 | 11,616 |
Tiago XZ+ iCNG | 9,680 | 10,648 | 11,616 |
Additional 3 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||
Tiago XE iCNG | 11,550 | 12,705 | 13,860 |
Tiago XM iCNG | 12,980 | 14,278 | 15,576 |
Tiago XT iCNG | 12,980 | 14,278 | 15,576 |
Tiago XZ+ iCNG | 12,980 | 14,278 | 15,576 |
MODEL - TIGOR | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 75000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
TIGOR Petrol XE XM | 5900 | 6490 | 7080 |
TIGOR Petrol XT,XZ, XZ (O), Buzz ,XZ+ | 6500 | 7150 | 7800 |
TIGOR Diesel XE XM | 6300 | 6930 | 7560 |
TIGOR Diesel XT,XZ, XZ (O),Buzz ,XZ+ | 6900 | 7590 | 8280 |
TIGOR PETROL AMT | 8000 | 8800 | 9600 |
Additional 2 year or upto 100000kms (whichever is earlier) | |||
TIGOR Petrol XE XM | 12000 | 13200 | 14400 |
TIGOR Petrol XT,XZ, XZ (O), Buzz ,XZ+ | 12800 | 14080 | 15360 |
TIGOR Diesel XE XM | 12400 | 13640 | 14880 |
TIGOR Diesel XT,XZ, XZ (O),Buzz ,XZ+ | 13700 | 15070 | 16440 |
TIGOR PETROL AMT | 15500 | 17050 | 18600 |
Additional 3 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||
TIGOR Petrol XE XM | 16500 | 18150 | 19800 |
TIGOR Petrol XT,XZ, XZ (O), Buzz ,XZ+ | 17000 | 18700 | 20400 |
TIGOR Diesel XE XM | 17500 | 19250 | 21000 |
TIGOR Diesel XT,XZ, XZ (O),Buzz ,XZ+ | 18500 | 20350 | 22200 |
TIGOR PETROL AMT | 19700 | 21670 | 23640 |
Model - TIGOR iCNG | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 75000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Tigor XZ iCNG | 7,150 | 7,865 | 8,580 |
Tigor XZ+ iCNG | 7,150 | 7,865 | 8,580 |
Additional 2 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | |||
Tigor XZ iCNG | 14,080 | 15,488 | 16,896 |
Tigor XZ+ iCNG | 14,080 | 15,488 | 16,896 |
Additional 3 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||
Tigor XZ iCNG | 18,700 | 20,570 | 22,440 |
Tigor XZ+ iCNG | 18,700 | 20,570 | 22,440 |
"MODEL: Tata Xpres T EV | |||
---|---|---|---|
(OE Warranty 3 years or 1,25,000 Kms whichever is ealier)" | Days from Date of Sale | ||
No Additional year or up to 1,60,000 Kms (whichever is earlier). | 0-90 | 91-180 | Above 180 |
No add.Yr Xpres T EV XE, XM, XM+, XT, XT+ | 1,04,000 | 1,04,000 | 1,04,000 |
Additional 1 year or up to 1,60,000 Kms (whichever is earlier). | |||
1 Year Xpres T EV XE, XM, XM+, XT, XT+ | 1,36,000 | 1,36,000 | 1,36,000 |
MODEL - NEXON | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 75000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
NEXON Petrol XE, XM, | 7900 | 8690 | 9480 |
NEXON Petrol XT, +, XT(O) XM(S), XZ(S), | 8700 | 9570 | 10440 |
NEXON Diesel XE, XM, | 8700 | 9570 | 10440 |
NEXON Diesel XT, XZ+, +, XT(O), XM(S), XZ(S) | 9600 | 10560 | 11520 |
NEXON Petrol AMT XMA(S) | 10300 | 11330 | 12360 |
NEXON Diesel AMT XMA(S) | 11200 | 12320 | 13440 |
Additional 2 year or upto 100000kms (whichever occurs earlier) | |||
NEXON Petrol XE, XM, | 14500 | 15950 | 17400 |
NEXON Petrol XT, +, XT(O) XM(S), XZ(S), | 16000 | 17600 | 19200 |
NEXON Diesel XE, XM, | 16000 | 17600 | 19200 |
NEXON Diesel XT, XZ+, +, XT(O), XM(S), XZ(S) | 17200 | 18920 | 20640 |
NEXON Petrol AMT XMA(S) | 18500 | 20350 | 22200 |
NEXON Diesel AMT XMA(S) | 19500 | 21450 | 23400 |
Additional 3 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||
NEXON Petrol XE, XM, | 19000 | 20900 | 22800 |
NEXON Petrol XT, +, XT(O) XM(S), XZ(S), | 20000 | 22000 | 24000 |
NEXON Diesel XE, XM, | 20000 | 22000 | 24000 |
NEXON Diesel XT, XZ+, +, XT(O), XM(S), XZ(S) | 21000 | 23100 | 25200 |
NEXON Petrol AMT XMA(S) | 21500 | 23650 | 25800 |
NEXON Diesel AMT XMA(S) | 22500 | 24750 | 27000 |
MODEL - NEXON KAZIRANGA | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 75000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Nexon KRZ (P) XZ+ | 8700 | 9570 | 10440 |
Nexon KRZ (D) XZ+ | 9600 | 10560 | 11520 |
NEXON KRZ (P) XZA+ | 10300 | 11330 | 12360 |
NEXON KRZ (D) XZA+ | 11200 | 12320 | 13440 |
Additional 2 year or up to 100000kms (whichever occurs earlier) | |||
Nexon KRZ (P) XZ+ | 16000 | 17600 | 19200 |
Nexon KRZ (D) XZ+ | 17200 | 18920 | 20640 |
NEXON KRZ (P) XZA+ | 18500 | 20350 | 22200 |
NEXON KRZ (D) XZA+ | 19500 | 21450 | 23400 |
Additional 3 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||
Nexon KRZ (P) XZ+ | 20000 | 22000 | 24000 |
Nexon KRZ (D) XZ+ | 21000 | 23100 | 25200 |
NEXON KRZ (P) XZA+ | 21500 | 23650 | 25800 |
NEXON KRZ (D) XZA+ | 22500 | 24750 | 27000 |
Nexon -Dark Edition | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 75000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
NEXON Petrol XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 8700 | 9570 | 10440 |
NEXON Diesel XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 9600 | 10560 | 11520 |
NEXON Petrol XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 10300 | 11330 | 12360 |
NEXON Diesel XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 11200 | 12320 | 13440 |
Additional 2 year or upto 100000kms (whichever occurs earlier) | |||
NEXON Petrol XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 16000 | 17600 | 19200 |
NEXON Diesel XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 17200 | 18920 | 20640 |
NEXON Petrol XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 18500 | 20350 | 22200 |
NEXON Diesel XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 19500 | 21450 | 23400 |
Additional 3 year or upto 125000kms (whichever is earlier) | |||
NEXON Petrol XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 20000 | 22000 | 24000 |
NEXON Diesel XZ+ (O) Dark, XZ+ Dark, XZ+ HS Dark, XZ+ P Dark | 21000 | 23100 | 25200 |
NEXON Petrol XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 21500 | 23650 | 25800 |
NEXON Diesel XZA+ (O) Dark, XZA+ Dark, XZA+ HS Dark, XZA+ P Dark | 22500 | 24750 | 27000 |
MODEL - NEXON EV | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 125000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Nexon EV XM | 17999 | 19799 | 21599 |
Nexon EV XZ+ | 17999 | 19799 | 21599 |
Nexon EV XZ+ Lux | 17999 | 19799 | 21599 |
Additional 2 year or upto 125000kms (whichever occurs earlier) | |||
Nexon EV XM | 24999 | 27499 | 29999 |
Nexon EV XZ+ | 24999 | 27499 | 29999 |
Nexon EV XZ+ Lux | 24999 | 27499 | 29999 |
MODEL - NEXON JET Edition | |||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 75000kms (whichever occurs earlier) | Days from Date of sale | ||
0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | |
Nexon (P) XZ+ Jet | 8,700 | 9,570 | 10,440 |
Nexon (D) XZ+ Jet | 9,600 | 10,560 | 11,520 |
Nexon (P) XZA+ Jet | 10,300 | 11,330 | 12,360 |
Nexon (D) XZA+ Jet | 11,200 | 12,320 | 13,440 |
Additional 2 year or up to 100000kms (whichever occurs earlier) | |||
Nexon (P) XZ+ Jet | 16,000 | 17,600 | 19,200 |
Nexon (D) XZ+ Jet | 17,200 | 18,920 | 20,640 |
Nexon (P) XZA+ Jet | 18,500 | 20,350 | 22,200 |
Nexon (D) XZA+ Jet | 19,500 | 21,450 | 23,400 |
Additional 3 year or up to 125000kms (whichever is earlier) | |||
Nexon (P) XZ+ Jet | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
Nexon (D) XZ+ Jet | 21,000 | 23,100 | 25,200 |
Nexon (P) XZA+ Jet | 21,500 | 23,650 | 25,800 |
Nexon (D) XZA+ Jet | 22,500 | 24,750 | 27,000 |
MODEL - ALTROZ | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 75000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Altroz Petrol XE | 5500 | 6050 | 6600 |
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo | 6000 | 6600 | 7200 |
Altroz Diesel XE, XE Rhytm | 6000 | 6600 | 7200 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE,Turbo | 6500 | 7150 | 7800 |
Additional 2 year or upto 100000kms (whichever is earlier) | |||
Altroz Petrol XE | 10500 | 11550 | 12600 |
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo | 11000 | 12100 | 13200 |
Altroz Diesel XE, XE Rhytm | 11000 | 12100 | 13200 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE,Turbo | 12000 | 13200 | 14400 |
Additional 3 year unlimited kms | |||
Altroz Petrol XE | 16500 | 18150 | 19800 |
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo | 17000 | 18700 | 20400 |
Altroz Diesel XE, XE Rhytm | 17000 | 18700 | 20400 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE,Turbo | 18500 | 20350 | 22200 |
MODEL – ALTROZ DCA | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 75000kms (whichever is earlier) | |||
0-90 days | 91-180 days | Above 180 days | |
Altroz XTA 1.2 P, Altroz XTA 1.2 P Dark, Altroz XZA (O) 1.2 P, Altroz XZA 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P Dark | 7750 | 8350 | 8950 |
Additional 2 year or up to 100000kms (whichever is earlier) | |||
Altroz XTA 1.2 P, Altroz XTA 1.2 P Dark, Altroz XZA (O) 1.2 P, Altroz XZA 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P Dark | 13050 | 14150 | 15250 |
Additional 3 year unlimited kms | |||
Altroz XTA 1.2 P, Altroz XTA 1.2 P Dark, Altroz XZA (O) 1.2 P, Altroz XZA 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P, Altroz XZA+ 1.2 P Dark | 19450 | 21150 | 22850 |
ALTROZ Dark Edition | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 75000kms (whichever is earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo - Dark | 6000 | 6600 | 7200 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE, Turbo Dark | 6500 | 7150 | 7800 |
Additional 2 year or upto 100000kms (whichever is earlier) | |||
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo - Dark Edition | 11000 | 12100 | 13200 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE, Turbo- Dark Edition | 12000 | 13200 | 14400 |
Additional 3 year unlimited kms | |||
Altroz Petrol XM, XT,XZ,XZ(O), XM Rhytm+ Style,XT LUXE, XZ+ ,Turbo - Dark Edition | 17000 | 18700 | 20400 |
Altroz Diesel XM, XT,XZ,XZ(O),XZ Urban,XM Rhytm Style, XM Style, XM Rhytm + Style,XT LUXE, Turbo Dark Eidition | 18500 | 20350 | 22200 |
MODEL - HARRIER | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 115000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Harrier XE, XM | 12500 | 13750 | 15000 |
Harrier XT XZ,XT+ XZ+,XZ Camo,XZ+Camo,XT Camo, XT+ Camo | 13800 | 15180 | 16560 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic) | 16000 | 17600 | 19200 |
Additional 2 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | |||
Harrier XE, XM | 18500 | 20350 | 22200 |
Harrier XT XZ,XT+ XZ+,XZ Camo,XZ+Camo,XT Camo, XT+ Camo | 21500 | 23650 | 25800 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), edition | 23000 | 25300 | 27600 |
Additional 3 year Unlimited KMS | |||
Harrier all Manual variants | 25960 | 28556 | 31152 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic) | 30000 | 33000 | 36000 |
HARRIER KAZIRANGA | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 115000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Harrier XZ+ KZR | 13800 | 15180 | 16560 |
Harrier XZA+ KZR | 16000 | 17600 | 19200 |
Additional 2 year or up to 130000kms (whichever occurs earlier) | |||
Harrier XZ+ KZR | 21500 | 23650 | 25800 |
Harrier XZA+ KZR | 23000 | 25300 | 27600 |
Additional 3 year for Unlimited KMS | |||
Harrier XZ+ KZR | 25960 | 28556 | 31152 |
Harrier XZA+ KZR | 30000 | 33000 | 36000 |
MODEL HARRIER Dark Edition | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 115000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Harrier XT XZ,XT+ XZ+,XZ Camo,XZ+Camo,XT Camo, XT+ Camo, Dark edition | 13800 | 15180 | 16560 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), Dark edition | 16000 | 17600 | 19200 |
Additional 2 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | |||
Harrier XT XZ,XT+ XZ+,XZ Camo,XZ+Camo,XT Camo, XT+ Camo, Dark edition | 21500 | 23650 | 25800 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), Dark edition | 23000 | 25300 | 27600 |
Additional 3 year Unlimited KMS | |||
Harrier all Manual variants, Dark edition | 25960 | 28556 | 31152 |
Harrier XZA, XZA CAMO (Automatic), Dark edition | 30000 | 33000 | 36000 |
HARRIER JET Edition | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 115000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Harrier XZ+ Jet | 13,800 | 15,180 | 16,560 |
Harrier XZA+ Jet | 16,000 | 17,600 | 19,200 |
Additional 2 year or up to 130000kms (whichever occurs earlier) | |||
Harrier XZ+ Jet | 21,500 | 23,650 | 25,800 |
Harrier XZA+ Jet | 23,000 | 25,300 | 27,600 |
Additional 3 year for Unlimited KMS | |||
Harrier XZ+ Jet | 25,960 | 28,556 | 31,152 |
Harrier XZA+ Jet | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
MODEL - NEW SAFARI | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or upto 115000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Safari XE, XM | 14100 | 15510 | 16920 |
Safari XT XZ XT+ XZ+,Adventure, | 15500 | 17050 | 18600 |
Safari Automatic XMA,XZA,XZA+,Adventure, , | 18500 | 20350 | 22200 |
Additional 2 year or upto 130000kms (whichever occurs earlier) | |||
Safari XE, XM | 21400 | 23540 | 25680 |
Safari XT XZ XT+ XZ+,Adventure | 24300 | 26730 | 29160 |
Safari Automatic XMA,XZA,XZA+,Adventure,, | 27000 | 29700 | 32400 |
Pentacare EW Additional 3 year for Unlimited Kms | |||
Safari Manual all variants | 28500 | 31350 | 34200 |
Safari Automatic XMA,XZA,XZA+,Adventure | 33000 | 36300 | 39600 |
SAFARI 2.0 - KAZIRANGA (KZR) | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 115000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Safari XZ+ KZR | 15500 | 17050 | 18600 |
Safari XZA+ KZR | 18500 | 20350 | 22200 |
Additional 2 year or up to 130000kms (whichever occurs earlier) | |||
Safari XZ+ KZR | 24300 | 26730 | 29160 |
Safari XZA+ KZR | 27000 | 29700 | 32400 |
Pentacare EW Additional 3 year for Unlimited Kms | |||
Safari XZ+ KZR | 28500 | 31350 | 34200 |
Safari XZA+ KZR | 33000 | 36300 | 39600 |
SAFARI 2.0 - Jet Edition | Days from Date of sale | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 115000kms (whichever occurs earlier) | 0-90 days | 91-180 days | Above 180 days |
Safari XZ+ Jet ,XZ+ 6S JET, | 15,500 | 17,050 | 18,600 |
Safari XZA+ JET, XZA+ 6S JET | 18,500 | 20,350 | 22,200 |
Additional 2 year or up to 130000kms (whichever occurs earlier) | |||
Safari XZ+ Jet ,XZ+ 6S JET, | 24,300 | 26,730 | 29,160 |
Safari XZA+ JET, XZA+ 6S JET | 27,000 | 29,700 | 32,400 |
EW Additional 3 year for Unlimited Kms | |||
Safari XZ+ Jet ,XZ+ 6S JET, | 28,500 | 31,350 | 34,200 |
Safari XZA+ JET, XZA+ 6S JET | 33,000 | 36,300 | 39,600 |
MODEL: TATA PUNCH | Days from Date of sale till OE warranty expire | ||
---|---|---|---|
0-90 | 91-180 | Above 180 | |
Additional 1 year or up to 75,000 Kms (whichever is earlier). | |||
Pure, Pure Rhythm, Adventure | 5995 | 6595 | 7194 |
Adventure Rhythm, Accomplish, Accomplish Dazzle | 6380 | 7018 | 7656 |
Adventure AMT, Adventure Rhythm AMT, Accomplish AMT, Creative | 6820 | 7502 | 8184 |
Accomplish Dazzle AMT, Creative AMT, Creative IRA, Creative IRA AMT | 7755 | 8531 | 9306 |
Additional 2 year or up to 1,00,000 Kms (whichever is earlier). | |||
Pure, Pure Rhythm, Adventure | 10780 | 11858 | 12936 |
Adventure Rhythm, Accomplish, Accomplish Dazzle | 10890 | 11979 | 13068 |
Adventure AMT, Adventure Rhythm AMT, Accomplish AMT, Creative | 11990 | 13189 | 14388 |
Accomplish Dazzle AMT, Creative AMT, Creative IRA, Creative IRA AMT | 13585 | 14944 | 16302 |
Additional 3 year or up to Unlimited Kms | |||
Pure, Pure Rhythm, Adventure | 15840 | 17424 | 19008 |
Adventure Rhythm, Accomplish, Accomplish Dazzle | 15950 | 17545 | 19140 |
Adventure AMT, Adventure Rhythm AMT, Accomplish AMT, Creative | 17325 | 19058 | 20790 |
Accomplish Dazzle AMT, Creative AMT, Creative IRA, Creative IRA AMT | 19635 | 21599 | 23562 |
MODEL - PUNCH KAZIRANGA (KRZ) | Days from Date of sale till OE warranty expire | ||
---|---|---|---|
Additional 1 year or up to 75,000 Kms (whichever is earlier). | 0-90 | 91-180 | Above 180 |
Creative (Base) MT KRZ | 6820 | 7502 | 8184 |
Creative (Base) AMT KRZ | 7755 | 8531 | 9306 |
Creative iRA (MT) KRZ | 7755 | 8531 | 9306 |
Creative iRA (AMT) KRZ | 7755 | 8531 | 9306 |
Additional 2 year or up to 100,000 Kms (whichever is earlier). | |||
Creative (Base) MT KRZ | 11990 | 13189 | 14388 |
Creative (Base) AMT KRZ | 13585 | 14944 | 16302 |
Creative iRA (MT) KRZ | 13585 | 14944 | 16302 |
Creative iRA (AMT) KRZ | 13585 | 14944 | 16302 |
Additional 3 year or up to Unlimited Kms. | |||
Creative (Base) MT KRZ | 17325 | 19058 | 20790 |
Creative (Base) AMT KRZ | 19635 | 21599 | 23562 |
Creative iRA (MT) KRZ | 19635 | 21599 | 23562 |
Creative iRA (AMT) KRZ | 19635 | 21599 | 23562 |
* For detailed list of exclusions, please contact your nearest workshop for the Extended Warranty Booklet.
For further assistance, please contact our Workshop Service Marketing Executives.